Guillotine Cross
Guillotine Cross
Guillotine Cross คือ Class 3 ของ Assassin Cross และมักเรียกสั้น ๆ ว่า กิโย จุดเด่นยังคงเป็นการลอบสังหารด้วยอาวุธคู่หรือ Katar แต่เพิ่มเติมด้วยวิธีโจมตีแบบใหม่ที่รุนแรงและยืดหยุ่นกว่าเดิม
Guillotine Cross มีทางเลือกในการเล่นทั้งสายคริติคอล, สายสกิล, สายพิษ และสายลอบฆ่าใน PvP/WoE พร้อมระบบพิษเฉพาะทางที่คลาสอื่นรับมือได้ยาก ทำให้เป็นอาชีพที่อันตรายมากเมื่อเข้าถึงเป้าหมายได้
Job Change Guide
ดูรายละเอียดการเปลี่ยนอาชีพได้ที่ คู่มือเปลี่ยนอาชีพ Guillotine Cross
สรุปแนวทางเปลี่ยนอาชีพ
- อ่านรายละเอียดเควสเปลี่ยนอาชีพ Guillotine Cross จากคู่มือ ROLTH
- เควสนี้เป็นหนึ่งในเควสเปลี่ยนอาชีพที่ค่อนข้างน่าเบื่อและใช้เวลา จึงสามารถใช้ทางเลือกใบเปลี่ยน Class 3 ได้
ใบเปลี่ยน Class 3: หากต้องการข้ามเควสเปลี่ยนอาชีพ สามารถดูเงื่อนไขและขั้นตอนได้ที่ ใบเปลี่ยน Class 3
จำนวนสกิล: 18 สกิล
| Rolling Cutter | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายหมู่รอบตัวเอง และสามารถสะสมจำนวนรอบเพื่อเพิ่มดาเมจให้สกิล Cross Rippder Slasher (ต้องใส่ Katar) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 5 | SP Cost: | 5 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125) | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = Base_Damage × (BaseLv ÷ 125) |
| ดาเมจสกิล: | ดาเมจสกิล: | ||
| Lv. 1 | 130% | Lv. 1 | 130% |
| Lv. 2 | 210% | Lv. 2 | 210% |
| Lv. 3 | 290% | Lv. 3 | 290% |
| Lv. 4 | 370% | Lv. 4 | 370% |
| Lv. 5 | 450% | Lv. 5 | 450% |
| ระยะโจมตี: | รอบตัวเอง | ระยะโจมตี: | รอบตัวเอง |
| AoE: | 3×3 – 7×7 | AoE: | 3×3 – 7×7 |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 0.2 วินาที | Delay: | 0.2 วินาที |
| Cooldown: | 0.2 วินาที | Cooldown: | 0.2 วินาที |
| Duration: | 4 – 20 วินาที | Duration: | 4 – 20 วินาที |
| Cross Ripper Slasher | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะไกลใส่เป้าหมายเดี่ยว และสามารถสะสมจำนวนรอบเพื่อเพิ่มดาเมจให้สกิล Cross Rippder Slasher (ต้องใส่ Katar) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 24 – 40 | SP Cost: | 24 – 40 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage × BaseLv ÷ 125) + (SpinCount × 30) + (AGI × 2) | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage × BaseLv ÷ 125) + (SpinCount × 30) + (AGI × 2) |
| ดาเมจสกิล: | ดาเมจสกิล: | ||
| Lv. 1 | 60% | Lv. 1 | 120% |
| Lv. 2 | 120% | Lv. 2 | 140% |
| Lv. 3 | 180% | Lv. 3 | 160% |
| Lv. 4 | 240% | Lv. 4 | 180% |
| Lv. 5 | 300% | Lv. 5 | 200% |
| ระยะโจมตี: | 13 ช่อง | ระยะโจมตี: | 13 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 0.3 วินาที | Delay: | 0.3 วินาที |
| Cooldown: | 0.3 วินาที | Cooldown: | 0.35 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Cloaking Exceed | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | ซ่อนตัว ทำให้ศัตรูทุกประเภทมองไม่เห็น (ยกเว้นบอส) สามารถรับดาเมจได้ 1-3 ครั้ง ก่อนจะเปิดเผยตัว | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 45 / SP Drain 9 – 5 ต่อวินาที | SP Cost: | 45 / SP Drain 9 – 5 ต่อวินาที |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| บัฟที่ได้รับ: | บัฟที่ได้รับ: | ||
| Lv. 1 | Movement Speed 100%, รับดาเมจได้ 1 ครั้ง | Lv. 1 | Movement Speed 100%, รับดาเมจได้ 1 ครั้ง |
| Lv. 2 | Movement Speed 110%, รับดาเมจได้ 1 ครั้ง | Lv. 2 | Movement Speed 110%, รับดาเมจได้ 1 ครั้ง |
| Lv. 3 | Movement Speed 120%, รับดาเมจได้ 2 ครั้ง | Lv. 3 | Movement Speed 120%, รับดาเมจได้ 2 ครั้ง |
| Lv. 4 | Movement Speed 130%, รับดาเมจได้ 2 ครั้ง | Lv. 4 | Movement Speed 130%, รับดาเมจได้ 2 ครั้ง |
| Lv. 5 | Movement Speed 140%, รับดาเมจได้ 3 ครั้ง | Lv. 5 | Movement Speed 140%, รับดาเมจได้ 3 ครั้ง |
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – |
| AoE: | – | AoE: | – |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | – | Delay: | – |
| Cooldown: | 2 วินาที | Cooldown: | 2 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Phantom Menace | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายหมู่รอบตัวเอง และเปิดเผยตัวศัตรูที่ซ่อนอยู่ | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 30 | SP Cost: | 30 |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| ดาเมจสกิล: | 300% | ดาเมจสกิล: | 300% |
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – |
| AoE: | – | AoE: | – |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | – | Delay: | – |
| Cooldown: | – | Cooldown: | – |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Hallucination Walk | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | เพิ่ม FLEE และโอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ (หลังจากผลของสกิลหมดลง Movement Speed และ ASPD ลดลง 50% เป็นระยะเวลา 25 วินาที) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 100 | SP Cost: | 100 |
| HP Cost: | 10% | HP Cost: | 10% |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| บัฟที่ได้รับ: | บัฟที่ได้รับ: | ||
| Lv. 1 | FLEE +50 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 10% | Lv. 2 | FLEE +50 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 10% |
| Lv. 2 | FLEE +100 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 20% | Lv. 3 | FLEE +100 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 20% |
| Lv. 3 | FLEE +150 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 30% | Lv. 4 | FLEE +150 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 30% |
| Lv. 4 | FLEE +200 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 40% | Lv. 5 | FLEE +200 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 40% |
| Lv. 5 | FLEE +250 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 50% | Lv. 6 | FLEE +250 / โอกาสหลบการโจมตีเวทมนตร์ 50% |
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – |
| AoE: | – | AoE: | – |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | – | Delay: | – |
| Cooldown: | 300 วินาที | Cooldown: | 300 วินาที |
| Duration: | 30 – 50 วินาที | Duration: | 30 – 50 วินาที |
| Dark Illusion | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว มีโอกาสใช้สกิล Cross Impact ต่อเนื่องทันที | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 20 – 40 | SP Cost: | 20 – 40 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 100% | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 100% |
| โอกาสใช้สกิล: | โอกาสใช้สกิล: | ||
| Lv. 1 | 15% | Lv. 1 | 15% |
| Lv. 2 | 20% | Lv. 2 | 20% |
| Lv. 3 | 25% | Lv. 3 | 25% |
| Lv. 4 | 30% | Lv. 4 | 30% |
| Lv. 5 | 35% | Lv. 5 | 35% |
| ระยะโจมตี: | 5 – 9 ช่อง | ระยะโจมตี: | 5 – 9 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 0.5 วินาที | Delay: | 0.5 วินาที |
| Cooldown: | 0.5 วินาที | Cooldown: | 0.5 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Cross Impact | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว มีโอกาสติดคริติคอล (Crit Rate /2, Crit Dmg /2) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 25 | SP Cost: | 25 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage + AGI) × (BaseLv ÷ 125) | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage + AGI) × (BaseLv ÷ 125) |
| ดาเมจสกิล: | ดาเมจสกิล: | ||
| Lv. 1 | 100% | Lv. 1 | 150% |
| Lv. 2 | 200% | Lv. 2 | 200% |
| Lv. 3 | 300% | Lv. 3 | 250% |
| Lv. 4 | 400% | Lv. 4 | 300% |
| Lv. 5 | 500% | Lv. 5 | 350% |
| ระยะโจมตี: | 7 ช่อง | ระยะโจมตี: | 7 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | 0.3 วินาที | FCT: | 0.3 วินาที |
| Delay: | 0.5 วินาที | Delay: | 0.5 วินาที |
| Cooldown: | 1.25 วินาที | Cooldown: | 1.25 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Dark Claw | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว ดีบัฟให้เป้าหมายได้รับดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้น (ดีบัฟมีผลถึงแม้จะโจมตีไม่โดน และมีผลลดลงครึ่งหนึ่งเมื่อใช้กับบอส) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 22 – 70 | SP Cost: | 40 – 60 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = Base Damage × (BaseLv ÷ 125) | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = Base Damage × (BaseLv ÷ 125) |
| ดาเมจสกิล: | ดาเมจสกิล: | ||
| Lv. 1 | 100% | Lv. 1 | 100% |
| Lv. 2 | 200% | Lv. 2 | 200% |
| Lv. 3 | 300% | Lv. 3 | 300% |
| Lv. 4 | 400% | Lv. 4 | 400% |
| Lv. 5 | 500% | Lv. 5 | 500% |
| ดีบัฟเป้าหมาย: | ดีบัฟเป้าหมาย: | ||
| Lv. 1 | 30% | Lv. 1 | 30% |
| Lv. 2 | 60% | Lv. 2 | 60% |
| Lv. 3 | 90% | Lv. 3 | 90% |
| Lv. 4 | 120% | Lv. 4 | 120% |
| Lv. 5 | 150% | Lv. 5 | 150% |
| ระยะโจมตี: | 1 ช่อง | ระยะโจมตี: | 1 ช่อง |
| AoE: | 7×7 | AoE: | 7×7 |
| VCT: | เป้าหมายเดี่ยว | VCT: | เป้าหมายเดี่ยว |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | – | Delay: | – |
| Cooldown: | 60 วินาที | Cooldown: | 60 วินาที |
| Duration: | 20 วินาที | Duration: | 20 วินาที |
| Weapon Blocking | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | เมื่อเปิดใช้งานบัฟ จะได้รับสถานะ Counter Stance (ทำให้ใช้สกิล Weapon Crush และ Counter Slash ได้) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 40 – 24 / SP Drain 6% – 2% ต่อวินาที | SP Cost: | 40 – 24 / SP Drain 6% – 2% ต่อวินาที |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| บัฟที่ได้รับ: | Counter Stance | บัฟที่ได้รับ: | Counter Stance |
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – |
| AoE: | – | AoE: | – |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 2 วินาที | Delay: | 2 วินาที |
| Cooldown: | – | Cooldown: | – |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Weapon Crush | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว มีโอกาสปลดอาวุธของเป้าหมาย (ใช้ได้เมื่อมีบัฟ Counter Stance) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 20 | SP Cost: | 20 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 100% | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 100% |
| ดีบัฟเป้าหมาย: | ปลดอาวุธเป้าหมาย | ดีบัฟเป้าหมาย: | ปลดอาวุธเป้าหมาย |
| ระยะโจมตี: | 1 ช่อง | ระยะโจมตี: | 1 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 1 วินาที | Delay: | 1 วินาที |
| Cooldown: | 0.5 วินาที | Cooldown: | 0.5 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Counter Slash | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายหมู่รอบตัวเอง (ใช้ได้เมื่อมีบัฟ Counter Stance) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 5 – 27 | SP Cost: | 5 – 27 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (AGI × 2) | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = (Base_Damage × (BaseLv ÷ 125)) + (AGI × 2) |
| ดาเมจสกิล: | ดาเมจสกิล: | ||
| Lv. 1 | 150% | Lv. 1 | 180% |
| Lv. 2 | 200% | Lv. 2 | 210% |
| Lv. 3 | 250% | Lv. 3 | 240% |
| Lv. 4 | 300% | Lv. 4 | 270% |
| Lv. 5 | 350% | Lv. 5 | 300% |
| Lv. 6 | 400% | Lv. 6 | 330% |
| Lv. 7 | 450% | Lv. 7 | 360% |
| Lv. 8 | 500% | Lv. 8 | 390% |
| Lv. 9 | 550% | Lv. 9 | 420% |
| Lv. 10 | 600% | Lv. 10 | 450% |
| ระยะโจมตี: | รอบตัวเอง | ระยะโจมตี: | รอบตัวเอง |
| AoE: | 5×5 – 7×7 | AoE: | 5×5 – 7×7 |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | 0.5 วินาที | FCT: | 0.5 วินาที |
| Delay: | 2 วินาที | Delay: | 2 วินาที |
| Cooldown: | 0.7 วินาที | Cooldown: | 0.7 วินาที |
| Duration: | – | Duration: | – |
| Venom Impression | |||
| ประเภทสกิล: | ดีบัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | ลดพลังป้องกันธาตุ Poison ของเป้าหมายลง | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 12 – 28 | SP Cost: | 12 – 28 |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| ดีบัฟเป้าหมาย: | ดีบัฟเป้าหมาย: | ||
| Lv. 1 | 10% | Lv. 1 | 10% |
| Lv. 2 | 20% | Lv. 2 | 20% |
| Lv. 3 | 30% | Lv. 3 | 30% |
| Lv. 4 | 40% | Lv. 4 | 40% |
| Lv. 5 | 50% | Lv. 5 | 50% |
| ระยะโจมตี: | 10 ช่อง | ระยะโจมตี: | 10 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 3 – 1 วินาที | Delay: | 3 – 1 วินาที |
| Cooldown: | 0.2 วินาที | Cooldown: | 0.2 วินาที |
| Duration: | 10 – 50 วินาที | Duration: | 10 – 50 วินาที |
| Poisonous Weapon | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | เคลือบพิษ Guillotine Cross ไปที่อาวุธ และเพิ่มดาเมจระยะใกล้ เมื่อโจมตีมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดสถานะพิษที่เคลือบไว้ | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 20 – 36 | SP Cost: | 20 – 36 |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| บัฟที่ได้รับ: | บัฟที่ได้รับ: | ||
| Lv. 1 | Melee +2%, โอกาสติดพิษ 4% | Lv. 1 | Melee +2%, โอกาสติดพิษ 4% |
| Lv. 2 | Melee +4%, โอกาสติดพิษ 8% | Lv. 2 | Melee +4%, โอกาสติดพิษ 8% |
| Lv. 3 | Melee +6%, โอกาสติดพิษ 12% | Lv. 3 | Melee +6%, โอกาสติดพิษ 12% |
| Lv. 4 | Melee +8%, โอกาสติดพิษ 16% | Lv. 4 | Melee +8%, โอกาสติดพิษ 16% |
| Lv. 5 | Melee +10%, โอกาสติดพิษ 20% | Lv. 5 | Melee +10%, โอกาสติดพิษ 20% |
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – |
| AoE: | – | AoE: | – |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 1 วินาที | Delay: | 1 วินาที |
| Cooldown: | 0.3 วินาที | Cooldown: | 0.3 วินาที |
| Duration: | 60 – 300 วินาที | Duration: | 60 – 300 วินาที |
| Venom Pressure | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | โจมตีกายภาพระยะใกล้ใส่เป้าหมายเดี่ยว และมีโอกาสทำให้เป้าหมายติดพิษที่เคลือบไว้ (ต้องเคลือบ Poisonous Weapon) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 30 – 70 | SP Cost: | 30 – 70 |
| สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 1,000% | สูตรสกิล: | Damage (ATK)% = 1,000% |
| บัฟที่ได้รับ: | บัฟที่ได้รับ: | ||
| Lv. 1 | HIT +14, โอกาสติดพิษ 75% | Lv. 1 | Melee +2%, โอกาสติดพิษ 4% |
| Lv. 2 | HIT +18, โอกาสติดพิษ 80% | Lv. 2 | Melee +4%, โอกาสติดพิษ 8% |
| Lv. 3 | HIT +22, โอกาสติดพิษ 85% | Lv. 3 | Melee +6%, โอกาสติดพิษ 12% |
| Lv. 4 | HIT +26, โอกาสติดพิษ 90% | Lv. 4 | Melee +8%, โอกาสติดพิษ 16% |
| Lv. 5 | HIT +30, โอกาสติดพิษ 95% | Lv. 5 | Melee +10%, โอกาสติดพิษ 20% |
| ระยะโจมตี: | 1 ช่อง | ระยะโจมตี: | 1 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | 1 วินาที | Delay: | 1 วินาที |
| Cooldown: | 0.3 วินาที | Cooldown: | 0.3 วินาที |
| Duration: | 60 – 300 วินาที | Duration: | 60 – 300 วินาที |
| Poisonous Smoke | |||
| ประเภทสกิล: | โจมตี | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | สร้างหมอกพิษจากพิษที่เคลือบไว้ เป้าหมายที่อยู่ในหมอกมีโอกาสติดพิษ (ต้องเคลือบ Poisonous Weapon) | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 40 | SP Cost: | 40 |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| ดาเมจสกิล: | – | ดาเมจสกิล: | – |
| ระยะโจมตี: | 5 ช่อง | ระยะโจมตี: | 5 ช่อง |
| AoE: | 5×5 | AoE: | 5×5 |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | 0.5 วินาที | FCT: | 0.5 วินาที |
| Delay: | 2 วินาที | Delay: | 2 วินาที |
| Cooldown: | 2 วินาที | Cooldown: | 2 วินาที |
| Duration: | 10 – 18 วินาที | Duration: | 10 – 18 วินาที |
| Antidote | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | แก้สถานะพิษ Guillotine Cross | ||
| Automatic Player: | ✓ | ||
| PVE | WOE | ||
| SP Cost: | 10 | SP Cost: | 10 |
| สูตรสกิล: | – | สูตรสกิล: | – |
| ดาเมจสกิล: | – | ดาเมจสกิล: | – |
| ระยะโจมตี: | 5 ช่อง | ระยะโจมตี: | 5 ช่อง |
| AoE: | เป้าหมายเดี่ยว | AoE: | เป้าหมายเดี่ยว |
| VCT: | – | VCT: | – |
| FCT: | – | FCT: | – |
| Delay: | – | Delay: | – |
| Cooldown: | – | Cooldown: | – |
| Duration: | – | Duration: | – |
| New Poison Creation | ||||||||||||
| ประเภทสกิล: | ติดตัว | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความสามารถ: | เรียนรู้วิธีสร้างยาพิษ Guillotine Cross / เพิ่มระยะเวลาบัฟ Enchant Deadly Poison / เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison | |||||||||||
| Automatic Player: | ✓ | |||||||||||
| PVE | WOE | Poison | Buff | Debuff | ||||||||
| SP Cost: | 5 – 27 | SP Cost: | 5 – 27 | Paralysis | Increases movement speed (เหมือน AGI UP) | ASPD -10% FLEE -10% Movement Speed -50% |
||||||
| สูตรสกิล: | Success Rate% = (Base_Rate + (DEX + Job_Lvl + LUK × 2) ÷ 20) ± 5 | สูตรสกิล: | Success Rate% = (Base_Rate + (DEX + Job_Lvl + LUK × 2) ÷ 20) ± 5 | Pyrexia | Crit Dmg +15% Flat ATK +5% |
ทำให้ติดสถานะ Blind และ Hallucination เป้าหมายได้รับดาเมจ ตัวจะกระตุกและขัดขวางการร่ายสกิล |
||||||
| Lv. 1 | โอกาสสำเร็จ 35%, ระยะเวลา EDP +120 วินาที, สามารถสร้างยา Paralysis, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 5% | Lv. 1 | โอกาสสำเร็จ 35%, ระยะเวลา EDP +120 วินาที, สามารถสร้างยา Paralysis, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 5% | Death Hurt | Recovers 1% Max HP per second. | ลดผลที่ได้รับจากการฮิล 20% (Stack กับ Critical Wound) | ใช้ใน PVE ไม่ได้ | |||||
| Lv. 2 | โอกาสสำเร็จ 40%, ระยะเวลา EDP +160 วินาที, สามารถสร้างยา Pyrexia, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 10% | Lv. 2 | โอกาสสำเร็จ 40%, ระยะเวลา EDP +160 วินาที, สามารถสร้างยา Pyrexia, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 10% | Leech End | Grants immunity to blind and stun. | ลด HP ทุก 1 วินาที Drain = (Target_VIT x (Skill – 3)) + (Target_HP ÷ 100) |
||||||
| Lv. 3 | โอกาสสำเร็จ 45%, ระยะเวลา EDP +200 วินาที, สามารถสร้างยา Death Hurt, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 15% | Lv. 3 | โอกาสสำเร็จ 45%, ระยะเวลา EDP +200 วินาที, สามารถสร้างยา Death Hurt, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 15% | Antidote | แก้พิษกิโยติน | – | ||||||
| Lv. 4 | โอกาสสำเร็จ 50%, ระยะเวลา EDP +240 วินาที, สามารถสร้างยา Leech End, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 20% | Lv. 4 | โอกาสสำเร็จ 50%, ระยะเวลา EDP +240 วินาที, สามารถสร้างยา Leech End, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 20% | Venom Bleed | Reduces damage taken from melee reflect damage by 30%. | MaxHP -15% | ||||||
| Lv. 5 | โอกาสสำเร็จ 55%, ระยะเวลา EDP +280 วินาที, สามารถสร้างยา Antidote, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 25% | Lv. 5 | โอกาสสำเร็จ 55%, ระยะเวลา EDP +280 วินาที, สามารถสร้างยา Antidote, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 25% | Magic Mushroom | Reduces global delay of skill by 10%. | ทำให้เป้าหมายติด Emoji /heh เป้าหมายจะสุ่มออกสกิลอัตโนมัติ และเสีย HP 3% ทุก ๆ 4 วินาที |
||||||
| Lv. 6 | โอกาสสำเร็จ 60%, ระยะเวลา EDP +320 วินาที, สามารถสร้างยา Venom Bleed, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 30% | Lv. 6 | โอกาสสำเร็จ 60%, ระยะเวลา EDP +320 วินาที, สามารถสร้างยา Venom Bleed, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 30% | Toxin | Recovers 1% Max SP per second. | เป้าหมายจะตัวกระตุกทก ๆ 10 วินาที ขัดขวางการร่ายสกิล | ||||||
| Lv. 7 | โอกาสสำเร็จ 65%, ระยะเวลา EDP +360 วินาที, สามารถสร้างยา Magic Mushroom, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 35% | Lv. 7 | โอกาสสำเร็จ 65%, ระยะเวลา EDP +360 วินาที, สามารถสร้างยา Magic Mushroom, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 35% | Oblivion Curse | Grants immunity to silence and curse. | ทำให้เป้าหมายติด Emoji /? ไม่สามารถฟื้นฟู SP Recovery ได้ ติดสถานะใบ้กิโยติน |
||||||
| Lv. 8 | โอกาสสำเร็จ 70%, ระยะเวลา EDP +400 วินาที, สามารถสร้างยา Toxin, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 40% | Lv. 8 | โอกาสสำเร็จ 70%, ระยะเวลา EDP +400 วินาที, สามารถสร้างยา Toxin, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 40% | |||||||||
| Lv. 9 | โอกาสสำเร็จ 75%, ระยะเวลา EDP +440 วินาที, สามารถสร้างยา Oblivion Curse, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 45% | Lv. 9 | โอกาสสำเร็จ 75%, ระยะเวลา EDP +440 วินาที, สามารถสร้างยา Oblivion Curse, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 45% | |||||||||
| Lv. 10 | โอกาสสำเร็จ 80%, ระยะเวลา EDP +480 วินาที, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 50% | Lv. 10 | โอกาสสำเร็จ 80%, ระยะเวลา EDP +480 วินาที, เพิ่มพลังป้องกันดาเมจธาตุ Poison 50% | |||||||||
| ระยะโจมตี: | – | ระยะโจมตี: | – | |||||||||
| AoE: | – | AoE: | – | |||||||||
| VCT: | – | VCT: | – | |||||||||
| FCT: | – | FCT: | – | |||||||||
| Delay: | – | Delay: | – | |||||||||
| Cooldown: | – | Cooldown: | – | |||||||||
| Duration: | – | Duration: | – | |||||||||
| Full Throttle | |||
| ประเภทสกิล: | บัฟ | ||
|---|---|---|---|
